Калькулятор уголка
Выберите размер равнополочного уголка — вес метра подставится по ГОСТ 8509-93. Уголок 50х50х5 весит 3,77 кг/м, уголок 100х100х8 — 12,25 кг/м.
Расчёт уголка
Выберите типоразмер — вес метра подставится автоматически.
Таблица веса
| Типоразмер | Вес, кг/м | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 25х25х3 | 1,12 | 893 |
| 25х25х4 | 1,46 | 685 |
| 32х32х4 | 1,91 | 524 |
| 35х35х4 | 2,1 | 476 |
| 40х40х4 | 2,42 | 413 |
| 40х40х5 | 2,98 | 336 |
| 50х50х4 | 3,05 | 328 |
| 50х50х5 | 3,77 | 265 |
| 50х50х6 | 4,47 | 224 |
| 63х63х5 | 4,81 | 208 |
| 63х63х6 | 5,72 | 175 |
| 75х75х5 | 5,8 | 172 |
| 75х75х6 | 6,89 | 145 |
| 80х80х6 | 7,36 | 136 |
| 80х80х8 | 9,65 | 104 |
| 100х100х7 | 10,79 | 93 |
| 100х100х8 | 12,25 | 82 |
| 100х100х10 | 15,1 | 66 |
| 125х125х10 | 19,1 | 52 |
| 140х140х10 | 21,45 | 47 |
Другие калькуляторы
Коммерческое предложение с резервом на 48 часов
Фиксируем цену и бронируем позицию на складе. Ответим в течение 15 минут в рабочее время — с расчётом, счётом и сроком отгрузки.